<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Docteur Damien Gatinel &#187; Anglais</title>
	<atom:link href="http://www.gatinel.com/category/anglais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatinel.com</link>
	<description>Ophtalmologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gatinel D, Pagnoulle C, Houbrechts Y, Gobin L. Design and qualification of a diffractive trifocal optical profile for intraocular lenses. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Novembre 2011</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/10/gatinel-d-pagnoulle-c-houbrechts-y-gobin-l-design-and-qualification-of-a-diffractive-trifocal-optical-profile-for-intraocular-lenses-journal-of-cataract-and-refractive-surgery-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/10/gatinel-d-pagnoulle-c-houbrechts-y-gobin-l-design-and-qualification-of-a-diffractive-trifocal-optical-profile-for-intraocular-lenses-journal-of-cataract-and-refractive-surgery-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est consacré aux principes mis en jeu pour le design d&#8217;un implant diffractif trifocal pour la chirurgie de la cataracte, conçu en partenariat avec la société Physiol (C Pagnoulle, L Gobin), le Centre Spatial de Liège (Y Houbrechts) et le CEROC (D Gatinel). La description du profil original trifocal est rapportée. Le résultat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est consacré aux principes mis en jeu pour le design d&#8217;un implant diffractif trifocal pour la chirurgie de la cataracte, conçu en partenariat avec la société Physiol (C Pagnoulle, L Gobin), le Centre Spatial de Liège (Y Houbrechts) et le CEROC (D Gatinel). La description du profil original trifocal est rapportée. Le résultat des mesures sur banc optique confirme la présence d&#8217;un foyer supplémentaire pour la vision intermédiaire. Ce design optique innovant (<a href="http://www.gatinel.com/2011/09/brevet-lentille-intra-oculaire-pagnoulle-c-houbrechts-y-gatinel-d/">voir le brevet sur le design trifocal</a>) a été choisi pour la réalisation de l&#8217;implant trifocal FineVision (Physiol, Liège, Belgique) destiné aux opérés de cataracte désireux de ne plus porter de verres correcteurs après la chirurgie, et pour lesquels la préservation (l&#8217;induction) d&#8217;une vision intermédiaire utile (65-70 m) est souhaitable.</p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/10/trifocal-design-and-validation-Gatinel-JCRS-2011.pdf">Gatinel D, Pagnoulle C, Houbrechts Y, Gobin L. Design and qualification of a diffractive trifocal optical profile for intraocular lenses. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Novembre 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/10/gatinel-d-pagnoulle-c-houbrechts-y-gobin-l-design-and-qualification-of-a-diffractive-trifocal-optical-profile-for-intraocular-lenses-journal-of-cataract-and-refractive-surgery-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevet / Patent : Intraocular lens &#8211;  Lentille intra oculaire. Pagnoulle C, Houbrechts Y, Gatinel D. Publication WO 2011/092169 A1</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/09/brevet-lentille-intra-oculaire-pagnoulle-c-houbrechts-y-gatinel-d/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/09/brevet-lentille-intra-oculaire-pagnoulle-c-houbrechts-y-gatinel-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Publication du brevet concernant la réalisation du premier profil diffractif trifocal pour une lentille intraoculaire (implant) en chirurgie de la cataracte. Brevet Trifocal Pagjoulle, Houbrechts, Gatinel WO2011092169A1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publication du brevet concernant la réalisation du premier profil diffractif trifocal pour une lentille intraoculaire (implant) en chirurgie de la cataracte.</p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/09/Brevet-Trifocal-Pagjoulle-Houbrechts-Gatinel-WO2011092169A1.pdf">Brevet Trifocal Pagjoulle, Houbrechts, Gatinel WO2011092169A1</a></p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/09/brevet-trifocal-capture.jpg" rel="lightbox[3369]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3371" title="brevet trifocal capture" src="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/09/brevet-trifocal-capture-463x590.jpg" alt="" width="463" height="590" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/09/brevet-lentille-intra-oculaire-pagnoulle-c-houbrechts-y-gatinel-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grise Dulac A, Saad A, Abitbol O, Febbraro JL, Azan E, Moulin-Thyrode C, Gatinel D. Assessment of Corneal Biomechanical Properties in Normal Tension Glaucoma and Comparison With Open-angle Glaucoma, Ocular Hypertension, and Normal Eyes. Journal of Glaucoma, Sept 2011</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/09/grise-dulac-a-saad-a-abitbol-o-febbraro-jl-azane-moulin-thyrode-c-gatinel-d-assessment-of-corneal-biomechanical-properties-in-normal-tension-glaucoma-and-comparison-with-open-angle-glaucoma-oc/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/09/grise-dulac-a-saad-a-abitbol-o-febbraro-jl-azane-moulin-thyrode-c-gatinel-d-assessment-of-corneal-biomechanical-properties-in-normal-tension-glaucoma-and-comparison-with-open-angle-glaucoma-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Cet article concerne l&#8217;exploration des propriétés biomécaniques des cornées des yeux d&#8217;un groupe de patients atteints de glaucome à pression normale. télécharger: Assessment of Corneal Biomechanical Properties in Normal Tension Glaucoma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article concerne l&#8217;exploration des propriétés biomécaniques des cornées des yeux d&#8217;un groupe de patients atteints de glaucome à pression normale.</p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/09/Assessment-of-Corneal-Biomechanical-Properties-in-Normal.pdf">télécharger: Assessment of Corneal Biomechanical Properties in Normal Tension Glaucoma.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/09/grise-dulac-a-saad-a-abitbol-o-febbraro-jl-azane-moulin-thyrode-c-gatinel-d-assessment-of-corneal-biomechanical-properties-in-normal-tension-glaucoma-and-comparison-with-open-angle-glaucoma-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D. Analysis promising for keratectasia. Ophthalmology Times, May 2011 report.</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/05/gatinel-d-analysis-promising-for-keratectasia-ophthalmology-times-may-2011-report/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/05/gatinel-d-analysis-promising-for-keratectasia-ophthalmology-times-may-2011-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 22:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est un compte rendu de nos travaux sur l&#8217;intérêt de l&#8217;analyse discriminante et de la topographie cornéenne d&#8217;élévation (et d&#8217;épaisseur : tomographie) pour la détection précoce du kératocône infra clinique (formes frustres). Ophthalmology Times &#8211; Keratectasia early diagnosis Gatinel &#38; Saad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est un compte rendu de nos travaux sur l&#8217;intérêt de l&#8217;analyse discriminante et de la topographie cornéenne d&#8217;élévation (et d&#8217;épaisseur : tomographie) pour la détection précoce du kératocône infra clinique (formes frustres).</p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/05/Ophthalmology-Times-Keratectasia-Gatinel-Saad.pdf">Ophthalmology Times &#8211;  Keratectasia early diagnosis Gatinel  &amp; Saad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/05/gatinel-d-analysis-promising-for-keratectasia-ophthalmology-times-may-2011-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saad A, Grise-Dulac A, Gatinel D. Bilateral loss in the quality of vision associated with anterior corneal protrusion after hyperopic LASIK followed by intrastromal femtolaser-assisted incisions. J Cataract Refract Surg. 2010 Nov;36(11):1994-8.</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/02/saad-a-grise-dulac-a-gatinel-d-bilateral-loss-in-the-quality-of-vision-associated-with-anterior-corneal-protrusion-after-hyperopic-lasik-followed-by-intrastromal-femtolaser-assisted-incisions-j-ca/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/02/saad-a-grise-dulac-a-gatinel-d-bilateral-loss-in-the-quality-of-vision-associated-with-anterior-corneal-protrusion-after-hyperopic-lasik-followed-by-intrastromal-femtolaser-assisted-incisions-j-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Cet article rapporte un cas de protrusion cornéenne bilatérale chez un patient opéré d&#8217;incisions stromales relaxantes (procédure Intracor), et qui avait été opéré de LASIK hypermétropique auparavant. La conjonction de ces deux procédures a provoqué une décompensation biomécanique avec protrusion centrale de la cornée, responsable d&#8217;une réduction importante de l&#8217;acuité visuelle corrigée. Le mécanisme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article rapporte un cas de protrusion cornéenne bilatérale chez un patient opéré d&#8217;incisions stromales relaxantes (procédure Intracor), et qui avait été opéré de LASIK hypermétropique auparavant. La conjonction de ces deux procédures a provoqué une décompensation biomécanique avec protrusion centrale de la cornée, responsable d&#8217;une réduction importante de l&#8217;acuité visuelle corrigée. Le mécanisme de cette protrusio est certainement proche de celle d&#8217;une des complications les plus sévères :  l&#8217;ectasie post LASIK. Cet article constitue la première complication publiée de la procédure Intracor.</p>
<p>télécharger l&#8217;article : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/02/Saad-A-Grise-Dulac-A-Gatinel-D.-Corneal-protrusion-after-LASIK-followed-by-intrastromal-femtolaser-assisted-incisions.pdf">Saad A, Grise-Dulac A, Gatinel D. Corneal protrusion after LASIK followed by intrastromal femtolaser-assisted incisions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/02/saad-a-grise-dulac-a-gatinel-d-bilateral-loss-in-the-quality-of-vision-associated-with-anterior-corneal-protrusion-after-hyperopic-lasik-followed-by-intrastromal-femtolaser-assisted-incisions-j-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparison of corneal and total ocular aberrations before and after myopic LASIK.  Gatinel D, Adam PA, Chaabouni S, Munck J, Thevenot M, Hoang-Xuan T, Pieger S, Fujieda M, Bains HS.  J Refract Surg. 2010</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/02/comparison-of-corneal-and-total-ocular-aberrations-before-and-after-myopic-lasik-gatinel-d-adam-pa-chaabouni-s-munck-j-thevenot-m-hoang-xuan-t-pieger-s-fujieda-m-bains-hs-j-refract-surg-2/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/02/comparison-of-corneal-and-total-ocular-aberrations-before-and-after-myopic-lasik-gatinel-d-adam-pa-chaabouni-s-munck-j-thevenot-m-hoang-xuan-t-pieger-s-fujieda-m-bains-hs-j-refract-surg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger l&#8217;article : Gatinel D et al. Comparison of corneal and total ocular aberrations before and after myopic LASIK. J Refract Surg. May, 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Télécharger l&#8217;article : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/02/Gatinel-D-et-al.-Comparison-of-corneal-and-total-ocular-aberrations-before-and-after-myopic-LASIK.-J-Refract-Surg.-May-2010.pdf">Gatinel D et al. Comparison of corneal and total ocular aberrations before and after myopic LASIK. J Refract Surg. May, 2010</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/02/comparison-of-corneal-and-total-ocular-aberrations-before-and-after-myopic-lasik-gatinel-d-adam-pa-chaabouni-s-munck-j-thevenot-m-hoang-xuan-t-pieger-s-fujieda-m-bains-hs-j-refract-surg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D, Malet J, Hoang-Xuan T, Azar DT. Corneal Elevation Topography: Best Fit Sphere, Elevation Distance, Asphericity, Toricity, and Clinical Implications. Cornea, 2010</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2010/12/gatinel-d-malet-j-hoang-xuan-t-azar-dt-corneal-elevation-topography-best-fit-sphere-elevation-distance-asphericity-toricity-and-clinical-implications-cornea-2010/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2010/12/gatinel-d-malet-j-hoang-xuan-t-azar-dt-corneal-elevation-topography-best-fit-sphere-elevation-distance-asphericity-toricity-and-clinical-implications-cornea-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 17:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger l&#8217;article : Gatinel et al. Corneal Elevation Topography: Best Fit Sphere, Elevation Distance, Asphericity, Toricity, and Clinical Implications. Cornea, 2010 La topographie cornéenne permet le diagnostic du kératocône. Historiquement, la topographie cornéenne de courbure (technologie Placido) a fourni les premiers indices de détection automatisée. Le recueil de l&#8217;information se limitait à la surface avant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/12/Gatinel-et-al.-Best-Fit-Sphere-Elevation-Asphericity-Topography.pdf">Télécharger l&#8217;article : Gatinel et al. Corneal Elevation Topography: Best Fit Sphere, Elevation Distance, Asphericity, Toricity, and Clinical Implications. Cornea, 2010 </a></p>
<p>La topographie cornéenne permet le diagnostic du kératocône. Historiquement, la topographie cornéenne de courbure (technologie Placido) a fourni les premiers indices de détection automatisée. Le recueil de l&#8217;information se limitait à la surface avant de la cornée. La topographie d&#8217;élévation a été développée ultérieurement, permettant un mode de représentation plus direct de la morphologie de la face avant mais aussi de la face arrière de la cornée. Certains auteurs ont critiqué cette représentation et mis en doute la validité du recueil des informations liées à l&#8217;élévation postérieure.  La représentation de l&#8217;élévation, qui est celle du relief de la cornéen, nécessite le calcul d&#8217;une surface de référence qui est sphérique par défaut. Cette surface de référence sphérique est appelée &laquo;&nbsp;best fit sphere&nbsp;&raquo;: c&#8217;est la sphère qui épouse au mieux le profil de la cornée mesurée. Cet article est le premier à explorer l&#8217;influence de paramètres tels que la courbure centrale et l&#8217;asphéricité des profils avant et arrière de la cornée sur la représentation en élévation. Un travail de modélisation utilisant des sections coniques pour modéliser le profil de la surface cornéenne et une technique de régression a permis de calculer le rayon et la position de la sphère de référence vis à vis de diverses surfaces cornéennes, dont les caractéristiques étaient ajustées pour ressembler à celles de la face antérieure et postérieure de la cornée. Dans le cadre du dépistage du kératocône, l&#8217;évolution vers une accentuation de la cambrure centrale et de l&#8217;asphéricité négative (prolate) est bien documentée par de nombreuses études cliniques. Cette déformation est liée à l&#8217;amincissement cornéen, et affecte les deux faces de la cornée.</p>
<p>Nous avons donc reproduit de manière virtuelle cette déformation, à la fois pour la surface avant et la surface arrière de la cornée, puis calculé les cartes d&#8217;élévation de ces surfaces, telles qu&#8217;elles apparaîtraient avec un topographe tel que l&#8217;Orbscan ou le Pentacam. Nos résultats démontrent que la traduction en topographie d&#8217;élévation de cette déformation est plus précoce au niveau de la face arrière de la cornée, et se caractérise par  l&#8217;apparition d&#8217;une élévation centrale accrue vis à vis de la surface de référence (best fit sphere). Ces résultats confirment que l&#8217;apparition d&#8217;une  face postérieure topographiquement &laquo;&nbsp;plus rouge&nbsp;&raquo; (par augmentation de l&#8217;élévation centrale) est un signe précoce de la déformation &laquo;&nbsp;ectasique&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2010/12/gatinel-d-malet-j-hoang-xuan-t-azar-dt-corneal-elevation-topography-best-fit-sphere-elevation-distance-asphericity-toricity-and-clinical-implications-cornea-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febbraro JL, Koch DD, Khan HN, Saad A, Gatinel D. Detection of static cyclotorsion and compensation for dynamic cyclotorsion in laser in situ keratomileusis (LASIK). J Cataract Refract Surg. 2010 ;36(10):1718-23.</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2010/11/febbraro-jl-koch-dd-khan-hn-saad-a-gatinel-d-detection-of-static-cyclotorsion-and-compensation-for-dynamic-cyclotorsion-in-laser-in-situ-keratomileusis-lasik-j-cataract-refract-surg-2010-36/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2010/11/febbraro-jl-koch-dd-khan-hn-saad-a-gatinel-d-detection-of-static-cyclotorsion-and-compensation-for-dynamic-cyclotorsion-in-laser-in-situ-keratomileusis-lasik-j-cataract-refract-surg-2010-36/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 23:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger l&#8217;article : Febbraro JL, Koch DD, Khan HN, Saad A, Gatinel D. Detection of static cyclotorsion and compensation for dynamic cyclotorsion in laser in situ keratomileusis. Cet article explore l&#8217;importance des phénomènes de rotation du globe oculaire (cyclorotation) qui surviennent pendant la phase de correction au laser excimer au cours de la correction de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/11/Cyclotorsion-LASIK3.pdf"><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/11/Cyclotorsion-LASIK4.pdf">Télécharger l&#8217;article : Febbraro JL, Koch DD, Khan HN, Saad A, Gatinel D. Detection of static cyclotorsion and compensation for dynamic cyclotorsion in laser in situ keratomileusis. </a><br />
</a></p>
<p>Cet article explore l&#8217;importance des phénomènes de rotation du globe oculaire (cyclorotation) qui surviennent pendant la phase de correction au laser excimer au cours de la correction de la myopie, de l&#8217;hypermétropie  et de l&#8217;astigmatisme par LASIK. Le contrôle de ces phénomènes par un eye tracker dynamique doit permettre d&#8217;accroître la précision de la correction de la composante de l&#8217;astigmatisme associé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2010/11/febbraro-jl-koch-dd-khan-hn-saad-a-gatinel-d-detection-of-static-cyclotorsion-and-compensation-for-dynamic-cyclotorsion-in-laser-in-situ-keratomileusis-lasik-j-cataract-refract-surg-2010-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saad A, Gatinel D. Topography and Tomography Properties of Forme Fruste Keratoconus Corneas.</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2010/08/saad-a-gatinel-d-topography-and-tomography-properties-of-forme-fruste-keratoconus-corneas/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2010/08/saad-a-gatinel-d-topography-and-tomography-properties-of-forme-fruste-keratoconus-corneas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Topographic and Tomographic properties of FFKC Saad Gatinel IOVS Cet article porte sur les caractéristiques topographiques et tomographiques des formes infra cliniques de kératocônes les plus précoces (forme frustes). Il permet d&#8217;envisager une méthode de dépistage plus sensible et spécifique que toutes les méthodes proposées actuellement en pratique clinique, afin de prévenir le risque d&#8217;ectasie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/08/Saad-Gatinel-forme-fruste-keratoconus-IOVS.pdf"></a><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/08/Topographic-and-Tomographic-properties-of-FFKC-Saad-Gatinel-IOVS.pdf">Topographic and Tomographic properties of FFKC Saad Gatinel IOVS</a></p>
<p>Cet article porte sur les caractéristiques topographiques et tomographiques des formes infra cliniques de kératocônes les plus précoces (forme frustes). Il permet d&#8217;envisager une méthode de dépistage plus sensible et spécifique que toutes les méthodes proposées actuellement en pratique clinique, afin de prévenir le risque d&#8217;ectasie post LASIK en chirurgie réfractive (chirurgie de la myopie). Il apporte la démonstration (enfin !) que la topographie d&#8217;élévation postérieure (face postérieure de la cornée) et l&#8217;étude de l&#8217;épaisseur de la cornée (pachymétrie par mesure tomographiques) permettent un dépistage plus précoce que la topographie spéculaire de courbure et la mesure pachymétriques par ultra sons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2010/08/saad-a-gatinel-d-topography-and-tomography-properties-of-forme-fruste-keratoconus-corneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D. Bains HS. Treatment of highly aberrated eyes using the NIDEK CXIII excimer laser</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2010/06/gatinel-d-bains-hs-treatment-of-highly-aberrated-eyes-using-the-nidek-cxiii-excimer-laser/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2010/06/gatinel-d-bains-hs-treatment-of-highly-aberrated-eyes-using-the-nidek-cxiii-excimer-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger l&#8217;article : Gatinel D. Bains HS. Treatment of highly aberrated eyes using the Nidek CXIII Excimer Laser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/06/Gatinel-D.-Bains-HS.-Treatment-of-highly-aberrated-eyes-using-the-Nidek-CXIII-Excimer-Laser.pdf">Télécharger l&#8217;article : Gatinel D. Bains HS. Treatment of highly aberrated eyes using the Nidek CXIII Excimer Laser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2010/06/gatinel-d-bains-hs-treatment-of-highly-aberrated-eyes-using-the-nidek-cxiii-excimer-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

