<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Docteur Damien Gatinel &#187; Anglais</title>
	<atom:link href="http://www.gatinel.com/category/anglais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatinel.com</link>
	<description>Ophtalmologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gatinel D. Bains HS. Treatment of highly aberrated eyes using the NIDEK CXIII excimer laser</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2010/06/gatinel-d-bains-hs-treatment-of-highly-aberrated-eyes-using-the-nidek-cxiii-excimer-laser/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2010/06/gatinel-d-bains-hs-treatment-of-highly-aberrated-eyes-using-the-nidek-cxiii-excimer-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger l&#8217;article : Gatinel D. Bains HS. Treatment of highly aberrated eyes using the Nidek CXIII Excimer Laser
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/06/Gatinel-D.-Bains-HS.-Treatment-of-highly-aberrated-eyes-using-the-Nidek-CXIII-Excimer-Laser.pdf">Télécharger l&#8217;article : Gatinel D. Bains HS. Treatment of highly aberrated eyes using the Nidek CXIII Excimer Laser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2010/06/gatinel-d-bains-hs-treatment-of-highly-aberrated-eyes-using-the-nidek-cxiii-excimer-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rouger H, Benard Y, Gatinel D, Legras R. Visual tasks dependence of the neural compensation for the keratoconic eye’s optical aberrations. J Optom 2010;3:60-65</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2010/05/rouger-h-benard-y-gatinel-d-legras-r-visual-tasks-dependence-of-the-neural-compensation-for-the-keratoconic-eye%e2%80%99s-optical-aberrations-j-optom-2010360-65/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2010/05/rouger-h-benard-y-gatinel-d-legras-r-visual-tasks-dependence-of-the-neural-compensation-for-the-keratoconic-eye%e2%80%99s-optical-aberrations-j-optom-2010360-65/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Télécharger l&#8217;article : Rouger H, Benard Y, Gatinel D, Legras R. Visual tasks dependence of the neural compensation for the keratoconic eye’s optical aberrations. J Optom 2010;360-65
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/05/Rouger-H-Benard-Y-Gatinel-D-Legras-R.-Visual-tasks-dependence-of-the-neural-compensation-for-the-keratoconic-eye’s-optical-aberrations.-J-Optom-2010360-65.pdf">Télécharger l&#8217;article : Rouger H, Benard Y, Gatinel D, Legras R. Visual tasks dependence of the neural compensation for the keratoconic eye’s optical aberrations. J Optom 2010;360-65</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2010/05/rouger-h-benard-y-gatinel-d-legras-r-visual-tasks-dependence-of-the-neural-compensation-for-the-keratoconic-eye%e2%80%99s-optical-aberrations-j-optom-2010360-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abitbol O, Bouden J, Doan S, Hoang-Xuan T, Gatinel D. Corneal hysteresis measured with the Ocular Response Analyzer in normal and glaucomateous eyes.</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2010/01/abitbol-o-bouden-j-doan-s-hoang-xuan-t-gatinel-d-corneal-hysteresis-measured-with-the-ocular-response-analyzer-in-normal-and-glaucomateous-eyes/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2010/01/abitbol-o-bouden-j-doan-s-hoang-xuan-t-gatinel-d-corneal-hysteresis-measured-with-the-ocular-response-analyzer-in-normal-and-glaucomateous-eyes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>
		<category><![CDATA[glaucome]]></category>
		<category><![CDATA[hystérèse]]></category>
		<category><![CDATA[ocular response analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[pression intra oculaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Cette étude visait à comparer l&#8217;hystérèse cornéenne dans une population de sujets sains et chez des patients atteints de glaucome chronique à angle ouvert. Les propriétés biomécaniques de la cornée étaient mesurées avec l&#8217;Ocular Response Analyzer (Reichert, Buffalo, USA). La mesure de l&#8217;hystérèse cornéenne reflète la capacité de la cornée à absorber l&#8217;énergie mécanique. Nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette étude visait à comparer l&#8217;hystérèse cornéenne dans une population de sujets sains et chez des patients atteints de glaucome chronique à angle ouvert. Les propriétés biomécaniques de la cornée étaient mesurées avec l&#8217;Ocular Response Analyzer (Reichert, Buffalo, USA). La mesure de l&#8217;hystérèse cornéenne reflète la capacité de la cornée à absorber l&#8217;énergie mécanique. Nous avons retrouvé une différence statistiquement significative entre ces deux groupes: l&#8217;hystérèse cornéenne était plus basse dans le groupe glaucome. A la lumière de ces résulats, on peut postuler qu&#8217;une hystérèse réduite pourrait être un facteur de risque de progression de la maladie glaucomateuse.</p>
<p>télécharger l&#8217;article :<a href="http://"> </a><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/01/ActaOpht2.pdf">Corneal hysteresis measured with the Ocular Response Analyzer in normal and glaucomateous eyes </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2010/01/abitbol-o-bouden-j-doan-s-hoang-xuan-t-gatinel-d-corneal-hysteresis-measured-with-the-ocular-response-analyzer-in-normal-and-glaucomateous-eyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saad A, Saab M, Gatinel D. Repeatibility of measurements with a double-pass system.</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2010/01/saad-a-saab-m-gatinel-d-repeatibility-of-measurements-with-a-double-pass-system/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2010/01/saad-a-saab-m-gatinel-d-repeatibility-of-measurements-with-a-double-pass-system/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 14:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cataracte]]></category>
		<category><![CDATA[double-pass]]></category>
		<category><![CDATA[OQAS]]></category>
		<category><![CDATA[OSI]]></category>
		<category><![CDATA[scattering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Cet étude visait à établir la répétabilité de la mesure de la diffusion intraoculaire par aberrométrie en double passage. La diffusion lumineuse intraoculaire est causée par la réduction de la transparence des milieux oculaires. La cataracte est une affection dont les symptômes sont en partie provoqués par l&#8217;augmentation de la diffusion intraoculaire: voile, halos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet étude visait à établir la répétabilité de la mesure de la diffusion intraoculaire par aberrométrie en double passage. La diffusion lumineuse intraoculaire est causée par la réduction de la transparence des milieux oculaires. La cataracte est une affection dont les symptômes sont en partie provoqués par l&#8217;augmentation de la diffusion intraoculaire: voile, halos de lumière diffus, difficultés à discerner des objets plongés dans un contre jour, etc. L&#8217;instrument utilisé était l&#8217;OQAS (Optical Quality Analyzer System). Il fournit un indice de diffusion lumineuse intraoculaire : l&#8217;OSI (Optical Scattering Index). Nos résultats permettent de conclure à la répétabilité de cette technique. Nous l&#8217;utilisons en routine pour confirmer et quantifier la présence d&#8217;une diffusion oculaire accrue.</p>
<p>télécharger l&#8217;article : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/01/Repeatability-of-measurements-with-a-double-pass-system.pdf">Repeatability of measurements with a double pass system</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2010/01/saad-a-saab-m-gatinel-d-repeatibility-of-measurements-with-a-double-pass-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D. Optical performance of multifocal vs monofocal intraocular lenses.</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2008/11/gatinel-d-optical-performance-of-multifocal-vs-monofocal-intraocular-lenses-2/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2008/11/gatinel-d-optical-performance-of-multifocal-vs-monofocal-intraocular-lenses-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gatinel.studiocassette.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Journal of Cataract and Refractive Surgery, Novembre 2008.  J Cataract Refract Surg (34)11:1817-8
Cet article souligne les limitations rencontrées dans l&#8217;analyse de la qualité optique des yeux ayant bénéficié d&#8217;une implantation par une lentille multifocale diffractive.
Télécharger l&#8217;article : Letter JCRS Gatinel Optical Quality Multifocal Intra ocular lenses
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Journal of Cataract and Refractive Surgery, Novembre 2008.  J Cataract Refract Surg (34)11:1817-8<strong></strong></p>
<p>Cet article souligne les limitations rencontrées dans l&#8217;analyse de la qualité optique des yeux ayant bénéficié d&#8217;une implantation par une lentille multifocale diffractive.</p>
<p>Télécharger l&#8217;article : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/01/Letter-JCRS-Gatinel-Optical-Quality-Multifocal-Intra-ocular-lenses.pdf">Letter JCRS Gatinel Optical Quality Multifocal Intra ocular lenses</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2008/11/gatinel-d-optical-performance-of-multifocal-vs-monofocal-intraocular-lenses-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D. Interêt de l&#8217;OQAS (Optical Quality Analysis System) en chirurgie de la cataracte</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2008/05/gatinel-d-interet-de-loqas-optical-quality-analysis-system-en-chirurgie-de-la-cataracte/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2008/05/gatinel-d-interet-de-loqas-optical-quality-analysis-system-en-chirurgie-de-la-cataracte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gatinel.studiocassette.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ophtalmographe, Mai 2008.
Principes et applications en chirurgie de la cataracte de l&#8217;analyse de l&#8217;image rétinienne d&#8217;un point lumineux par aberrométrie &#171;&#160;double pass&#160;&#187;.
Télécharger l&#8217;article : OQAS Gatinel May 08
Télécharger en anglais : OQAS Gatinel
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Ophtalmographe, Mai 2008.</p>
<p>Principes et applications en chirurgie de la cataracte de l&#8217;analyse de l&#8217;image rétinienne d&#8217;un point lumineux par aberrométrie &laquo;&nbsp;double pass&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Télécharger l&#8217;article : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/01/OQAS-Gatinel-May-08.pdf">OQAS Gatinel May 08</a></p>
<p>Télécharger en anglais : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2008/05/OQAS-Gatinel.pdf">OQAS Gatinel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2008/05/gatinel-d-interet-de-loqas-optical-quality-analysis-system-en-chirurgie-de-la-cataracte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlegel Z, Hoang-Xuan T, Gatinel D. Comparison of and correlation between  anterior and posterior elevation maps in normal eyes and keratoconus-suspect eyes</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2008/05/schlegel-z-hoang-xuan-t-gatinel-d-comparison-of-and-correlation-between-anterior-and-posterior-elevation-maps-in-normal-eyes-and-keratoconus-suspect-eyes/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2008/05/schlegel-z-hoang-xuan-t-gatinel-d-comparison-of-and-correlation-between-anterior-and-posterior-elevation-maps-in-normal-eyes-and-keratoconus-suspect-eyes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>
		<category><![CDATA[dépistage]]></category>
		<category><![CDATA[ectasie]]></category>
		<category><![CDATA[keratocone]]></category>
		<category><![CDATA[keratocone fruste]]></category>
		<category><![CDATA[LASIK]]></category>
		<category><![CDATA[Orbscan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gatinel.studiocassette.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[J Cataract Refract Surg. 2008;34:789-795
Cet article démontre l&#8217;existence d&#8217;une moindre corrélation entre l&#8217;élévation des faces antérieures et postérieures chez des sujets atteints de kératocône débutant. Ces résultats sont importants pour une meilleure identification des formes précoces de kératocône, en particulier avant chirurgie réfractive. Le kératocône fruste est une contre-indication formelle à la réalisation d&#8217;un LASIK, où [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J Cataract Refract Surg. 2008;34:789-795</p>
<p>Cet article démontre l&#8217;existence d&#8217;une moindre corrélation entre l&#8217;élévation des faces antérieures et postérieures chez des sujets atteints de kératocône débutant. Ces résultats sont importants pour une meilleure identification des formes précoces de kératocône, en particulier avant chirurgie réfractive. Le kératocône fruste est une contre-indication formelle à la réalisation d&#8217;un LASIK, où il fait courir le risque d&#8217;ectasie induite (&laquo;&nbsp;corneal ectasia&nbsp;&raquo;).</p>
<p>Télécharger l&#8217;article : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/01/JCRS-MAY-2008.pdf">JCRS MAY 2008</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2008/05/schlegel-z-hoang-xuan-t-gatinel-d-comparison-of-and-correlation-between-anterior-and-posterior-elevation-maps-in-normal-eyes-and-keratoconus-suspect-eyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D. Limited accuracy of Hartmann-Shack wavefront sensing in eyes with diffractive multifocal IOLs</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2008/03/gatinel-d-limited-accuracy-of-hartmann-shack-wavefront-sensing-in-eyes-with-diffractive-multifocal-iols/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2008/03/gatinel-d-limited-accuracy-of-hartmann-shack-wavefront-sensing-in-eyes-with-diffractive-multifocal-iols/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 09:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gatinel.studiocassette.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[J Cataract Refract Surg. 2008; 34 (4):528
Cette lettre à l&#8217;éditeur expose les limitations de l&#8217;analyse conventionnelle du front d&#8217;onde chez les patients opérés de cataracte et implantés avec des lentilles multifocales diffractives.
Télécharger l&#8217;article : letter Gatinel JCRS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J Cataract Refract Surg. 2008; 34 (4):528</p>
<p>Cette lettre à l&#8217;éditeur expose les limitations de l&#8217;analyse conventionnelle du front d&#8217;onde chez les patients opérés de cataracte et implantés avec des lentilles multifocales diffractives.</p>
<p>Télécharger l&#8217;article : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/01/letter-Gatinel-JCRS.pdf">letter Gatinel JCRS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2008/03/gatinel-d-limited-accuracy-of-hartmann-shack-wavefront-sensing-in-eyes-with-diffractive-multifocal-iols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D, Hoang-Xuan T. Objective assessment of the quality of vision before and after repositioning of a dislocated iris-fixated aphakic anterior chamber lens</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2007/11/gatinel-d-hoang-xuan-t-objective-assessment-of-the-quality-of-vision-before-and-after-repositioning-of-a-dislocated-iris-fixated-aphakic-anterior-chamber-lens/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2007/11/gatinel-d-hoang-xuan-t-objective-assessment-of-the-quality-of-vision-before-and-after-repositioning-of-a-dislocated-iris-fixated-aphakic-anterior-chamber-lens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 09:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gatinel.studiocassette.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[J Refract Surg. 2007;23(9 Suppl):S1005-10.
Nous rapportons un cas de décentrement extrême d&#8217;une lentille Artisan chez un patient aphake. L&#8217;analyse comparée du front d&#8217;onde avant et après recentrement de la lentille est particulièrement instructive.
Télécharger l&#8217;article : JRS1107NidekGATINEL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J Refract Surg. 2007;23(9 Suppl):S1005-10.</p>
<p>Nous rapportons un cas de décentrement extrême d&#8217;une lentille Artisan chez un patient aphake. L&#8217;analyse comparée du front d&#8217;onde avant et après recentrement de la lentille est particulièrement instructive.</p>
<p>Télécharger l&#8217;article : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2010/01/JRS1107NidekGATINEL.pdf">JRS1107NidekGATINEL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2007/11/gatinel-d-hoang-xuan-t-objective-assessment-of-the-quality-of-vision-before-and-after-repositioning-of-a-dislocated-iris-fixated-aphakic-anterior-chamber-lens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D, Racine L, Hoang-Xuan T. Contribution of the corneal epithelium to anterior corneal topography in patients having myopic photorefractive keratectomy</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2007/01/gatinel-d-racine-l-hoang-xuan-t-contribution-of-the-corneal-epithelium-to-anterior-corneal-topography-in-patients-having-myopic-photorefractive-keratectomy/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2007/01/gatinel-d-racine-l-hoang-xuan-t-contribution-of-the-corneal-epithelium-to-anterior-corneal-topography-in-patients-having-myopic-photorefractive-keratectomy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 09:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gatinel.studiocassette.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[J Cataract Refract Surg. 2007;33(11):1860-5.
Nous avons étudié les variations de la topographie cornéenne centrale après ablation de l&#8217;épithélium de la cornée. Cet article décrit pour la première fois l&#8217;effet de l&#8217;épithélium sur la géométrie de la surface cornéenne chez des sujets opérés de chirurgie de la myopie en PKR. Ces résultats ont des applications dans divers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J Cataract Refract Surg. 2007;33(11):1860-5.</p>
<p>Nous avons étudié les variations de la topographie cornéenne centrale après ablation de l&#8217;épithélium de la cornée. Cet article décrit pour la première fois l&#8217;effet de l&#8217;épithélium sur la géométrie de la surface cornéenne chez des sujets opérés de chirurgie de la myopie en PKR. Ces résultats ont des applications dans divers domaines comme la détection des kératocône frustes, et l&#8217;analyse des phénomènes de cicatrisation d&#8217;origine épithéliale.</p>
<p>Télécharger l&#8217;article :<a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2007/01/JCRS-FINAL-GATINEL-RACINE-HOANG1.pdf">Gatinel D, Racine L, Hoang-Xuan T. Contribution of the corneal epithelium to anterior corneal topography in patients having myopic photorefractive keratectomy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2007/01/gatinel-d-racine-l-hoang-xuan-t-contribution-of-the-corneal-epithelium-to-anterior-corneal-topography-in-patients-having-myopic-photorefractive-keratectomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
