<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Docteur Damien Gatinel &#187; Publications et actualités</title>
	<atom:link href="http://www.gatinel.com/category/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gatinel.com</link>
	<description>Ophtalmologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gatinel D. Chirurgie intra oculaire multifocale. Cahiers d&#8217;ophtalmologie, Février 2012</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2012/02/gatinel-d-chirurgie-intra-oculaire-multifocale/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2012/02/gatinel-d-chirurgie-intra-oculaire-multifocale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=4258</guid>
		<description><![CDATA[Cet article sur la chirurgie intra oculaire multifocale explique les différences et points communs entre implants multifocaux réfractifs et diffractifs utilisés pour la chirurgie de la cataracte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article sur la <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2012/02/chirurgie-intra-oculaire-multifocale.pdf">chirurgie intra oculaire multifocale</a> explique les différences et points communs entre implants multifocaux réfractifs et diffractifs utilisés pour la chirurgie de la cataracte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2012/02/gatinel-d-chirurgie-intra-oculaire-multifocale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D, Pagnoulle C, Houbrechts Y, Gobin L. Design and qualification of a diffractive trifocal optical profile for intraocular lenses. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Novembre 2011</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/10/gatinel-d-pagnoulle-c-houbrechts-y-gobin-l-design-and-qualification-of-a-diffractive-trifocal-optical-profile-for-intraocular-lenses-journal-of-cataract-and-refractive-surgery-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/10/gatinel-d-pagnoulle-c-houbrechts-y-gobin-l-design-and-qualification-of-a-diffractive-trifocal-optical-profile-for-intraocular-lenses-journal-of-cataract-and-refractive-surgery-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est consacré aux principes mis en jeu pour le design d&#8217;un implant diffractif trifocal pour la chirurgie de la cataracte, conçu en partenariat avec la société Physiol (C Pagnoulle, L Gobin), le Centre Spatial de Liège (Y Houbrechts) et le CEROC (D Gatinel). La description du profil original trifocal est rapportée. Le résultat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est consacré aux principes mis en jeu pour le design d&#8217;un implant diffractif trifocal pour la chirurgie de la cataracte, conçu en partenariat avec la société Physiol (C Pagnoulle, L Gobin), le Centre Spatial de Liège (Y Houbrechts) et le CEROC (D Gatinel). La description du profil original trifocal est rapportée. Le résultat des mesures sur banc optique confirme la présence d&#8217;un foyer supplémentaire pour la vision intermédiaire. Ce design optique innovant (<a href="http://www.gatinel.com/2011/09/brevet-lentille-intra-oculaire-pagnoulle-c-houbrechts-y-gatinel-d/">voir le brevet sur le design trifocal</a>) a été choisi pour la réalisation de l&#8217;implant trifocal FineVision (Physiol, Liège, Belgique) destiné aux opérés de cataracte désireux de ne plus porter de verres correcteurs après la chirurgie, et pour lesquels la préservation (l&#8217;induction) d&#8217;une vision intermédiaire utile (65-70 m) est souhaitable.</p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/10/trifocal-design-and-validation-Gatinel-JCRS-2011.pdf">Gatinel D, Pagnoulle C, Houbrechts Y, Gobin L. Design and qualification of a diffractive trifocal optical profile for intraocular lenses. Journal of Cataract and Refractive Surgery, Novembre 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/10/gatinel-d-pagnoulle-c-houbrechts-y-gobin-l-design-and-qualification-of-a-diffractive-trifocal-optical-profile-for-intraocular-lenses-journal-of-cataract-and-refractive-surgery-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevet / Patent : Intraocular lens &#8211;  Lentille intra oculaire. Pagnoulle C, Houbrechts Y, Gatinel D. Publication WO 2011/092169 A1</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/09/brevet-lentille-intra-oculaire-pagnoulle-c-houbrechts-y-gatinel-d/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/09/brevet-lentille-intra-oculaire-pagnoulle-c-houbrechts-y-gatinel-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 21:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Publication du brevet concernant la réalisation du premier profil diffractif trifocal pour une lentille intraoculaire (implant) en chirurgie de la cataracte. Brevet Trifocal Pagjoulle, Houbrechts, Gatinel WO2011092169A1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publication du brevet concernant la réalisation du premier profil diffractif trifocal pour une lentille intraoculaire (implant) en chirurgie de la cataracte.</p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/09/Brevet-Trifocal-Pagjoulle-Houbrechts-Gatinel-WO2011092169A1.pdf">Brevet Trifocal Pagjoulle, Houbrechts, Gatinel WO2011092169A1</a></p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/09/brevet-trifocal-capture.jpg" rel="lightbox[3369]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3371" title="brevet trifocal capture" src="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/09/brevet-trifocal-capture-463x590.jpg" alt="" width="463" height="590" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/09/brevet-lentille-intra-oculaire-pagnoulle-c-houbrechts-y-gatinel-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grise Dulac A, Saad A, Abitbol O, Febbraro JL, Azan E, Moulin-Thyrode C, Gatinel D. Assessment of Corneal Biomechanical Properties in Normal Tension Glaucoma and Comparison With Open-angle Glaucoma, Ocular Hypertension, and Normal Eyes. Journal of Glaucoma, Sept 2011</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/09/grise-dulac-a-saad-a-abitbol-o-febbraro-jl-azane-moulin-thyrode-c-gatinel-d-assessment-of-corneal-biomechanical-properties-in-normal-tension-glaucoma-and-comparison-with-open-angle-glaucoma-oc/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/09/grise-dulac-a-saad-a-abitbol-o-febbraro-jl-azane-moulin-thyrode-c-gatinel-d-assessment-of-corneal-biomechanical-properties-in-normal-tension-glaucoma-and-comparison-with-open-angle-glaucoma-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Cet article concerne l&#8217;exploration des propriétés biomécaniques des cornées des yeux d&#8217;un groupe de patients atteints de glaucome à pression normale. télécharger: Assessment of Corneal Biomechanical Properties in Normal Tension Glaucoma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article concerne l&#8217;exploration des propriétés biomécaniques des cornées des yeux d&#8217;un groupe de patients atteints de glaucome à pression normale.</p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/09/Assessment-of-Corneal-Biomechanical-Properties-in-Normal.pdf">télécharger: Assessment of Corneal Biomechanical Properties in Normal Tension Glaucoma.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/09/grise-dulac-a-saad-a-abitbol-o-febbraro-jl-azane-moulin-thyrode-c-gatinel-d-assessment-of-corneal-biomechanical-properties-in-normal-tension-glaucoma-and-comparison-with-open-angle-glaucoma-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevet / Patent: Method for modelling an intraocular lens and intraocular lens.  Application number : 08166689.3</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/07/brevet-patent-method-for-modelling-an-intraocular-lens-and-intraocular-lens-application-number-08166689-3/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/07/brevet-patent-method-for-modelling-an-intraocular-lens-and-intraocular-lens-application-number-08166689-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Ce brevet (patent), publié le 15/06/2011 (déposé le 15/10/2008) concerne une invention en rapport avec le design d&#8217;un implant dont l&#8217;optique est façonnée de manière asymétrique, de manière à induire une modulation de la correction de l&#8217;aberration sphérique en fonction de son orientation dans l&#8217;œil (implantation face dite avant vers la cornée/ou implantation face dite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce brevet (patent), publié le 15/06/2011 (déposé le 15/10/2008) concerne une invention en rapport avec le design d&#8217;un implant dont l&#8217;optique est façonnée de manière asymétrique, de manière à induire une modulation de la correction de l&#8217;aberration sphérique en fonction de son orientation dans l&#8217;œil (implantation face dite avant vers la cornée/ou implantation face dite arrière vers la cornée). La face avant et la face arrière bénéficient de courbures différentes (profils asphériques). Le trajet de la lumière incidente, en particulier pour les rayons périphériques, varie en fonction de l&#8217;orientation de la lentille intraoculaire en raison des réfractions successives entre les deux surfaces de l&#8217;implant.</p>
<p><em>Illustration extraite du brevet :</em></p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/07/Implant-reversible-Gatinel-et-al..jpg" rel="lightbox[2830]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2832" title="Implant reversible Gatinel et al." src="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/07/Implant-reversible-Gatinel-et-al.-590x442.jpg" alt="" width="590" height="442" /></a></p>
<p>Ce concept, qui permet de réaliser &laquo;&nbsp;deux implants&nbsp;&raquo; en un seul, vise à étendre les possibilités de correction de l&#8217;aberration sphérique chez les patients opérés de cataracte, afin d&#8217;optimiser la qualité de vision en postopératoire. Elle pourrait être particulièrement intéressante dans la chirurgie effectuée sur des yeux particuliers : opérés de chirurgie réfractive cornéenne, atteints de kératocône (le profil cornéen présente une asphéricité particulièrement oblate- ou prolate &#8211; dans ces situations, ce qui induit un taux remarquable d&#8217;aberration sphérique d&#8217;origine cornéenne). Pour chaque implant, le chirurgien a la possibilité de choisir l&#8217;orientation susceptible d&#8217;améliorer la qualité optique de l&#8217;oeil opéré de cataracte. Ceci suppose la mesure de l&#8217;aberration sphérique cornéenne en préopératoire.</p>
<p>Les calculs optiques nécessaires et consécutifs à cette idée ont pu être réalisés en partenariat avec la société<a href="http://www.zeiss.com/"> Carl Zeiss</a>,  leader mondial en design optique, et co-inventeur de ce brevet.</p>
<p>La version du brevet en pdf est téléchargeable ici : <strong><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/07/Gatinel-Zeiss-European-Patent.pdf"></a><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/07/Gatinel-Zeiss-European-Patent1.pdf">Gatinel &amp; Zeiss European Patent</a> </strong>où est accessible sur le site European Patent Office <a href="https://data.epo.org/publication-server/getpdf.jsp?pn=2177179&amp;ki=A1&amp;cc=EP"> <strong>ici</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/07/brevet-patent-method-for-modelling-an-intraocular-lens-and-intraocular-lens-application-number-08166689-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le site www.gatinel.com &#8230; dans un sujet d&#8217;épreuve scientifique du baccalauréat 2010 !</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/06/le-site-www-gatinel-com-dans-un-sujet-depreuve-scientifique-du-baccalaureat-2010/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/06/le-site-www-gatinel-com-dans-un-sujet-depreuve-scientifique-du-baccalaureat-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les sujets L des épreuves scientifiques du bac 2010 figurait un sujet inspiré d&#8217;une des pages du site www.gatinel.com, dont l&#8217;intitulé était: &#171;&#160;Représentation visuelle du monde&#160;&#187;. Formation des images. Télécharger une copie de l&#8217;énoncé : SUJET 2010 BAC SCIENTIFIQUE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les sujets L des épreuves scientifiques du bac 2010 figurait un sujet inspiré d&#8217;une des pages du site www.gatinel.com, dont l&#8217;intitulé était: &laquo;&nbsp;Représentation visuelle du monde&nbsp;&raquo;. Formation des images.</p>
<p>Télécharger une copie de l&#8217;énoncé : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/06/SUJET-2010-BAC-SCIENTIFIQUE.pdf">SUJET 2010 BAC SCIENTIFIQUE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/06/le-site-www-gatinel-com-dans-un-sujet-depreuve-scientifique-du-baccalaureat-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D. Analysis promising for keratectasia. Ophthalmology Times, May 2011 report.</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/05/gatinel-d-analysis-promising-for-keratectasia-ophthalmology-times-may-2011-report/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/05/gatinel-d-analysis-promising-for-keratectasia-ophthalmology-times-may-2011-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 22:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est un compte rendu de nos travaux sur l&#8217;intérêt de l&#8217;analyse discriminante et de la topographie cornéenne d&#8217;élévation (et d&#8217;épaisseur : tomographie) pour la détection précoce du kératocône infra clinique (formes frustres). Ophthalmology Times &#8211; Keratectasia early diagnosis Gatinel &#38; Saad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est un compte rendu de nos travaux sur l&#8217;intérêt de l&#8217;analyse discriminante et de la topographie cornéenne d&#8217;élévation (et d&#8217;épaisseur : tomographie) pour la détection précoce du kératocône infra clinique (formes frustres).</p>
<p><a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/05/Ophthalmology-Times-Keratectasia-Gatinel-Saad.pdf">Ophthalmology Times &#8211;  Keratectasia early diagnosis Gatinel  &amp; Saad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/05/gatinel-d-analysis-promising-for-keratectasia-ophthalmology-times-may-2011-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D. Chirurgie réfractive: quoi de neuf ? Réalités ophtalmologiques, Avril 2011</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/04/gatinel-d-chirurgie-refractive-quoi-de-neuf-realites-ophtalmologiques-avril-2011/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/04/gatinel-d-chirurgie-refractive-quoi-de-neuf-realites-ophtalmologiques-avril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Cet article rapporte une partie des nouveautés récentes en chirurgie réfractive de la presbytie. Télécharger: Gatinel D. Chirurgie réfractive quoi de neuf. Réalités ophtalmologiques Avril 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article rapporte une partie des nouveautés récentes en chirurgie réfractive de la presbytie.</p>
<p>Télécharger:<a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/04/Gatinel-D.-Chirurgie-réfractive-quoi-de-neuf.-Réalités-ophtalmologiques-Avril-2011.pdf"> Gatinel D. Chirurgie réfractive quoi de neuf. Réalités ophtalmologiques Avril 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/04/gatinel-d-chirurgie-refractive-quoi-de-neuf-realites-ophtalmologiques-avril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D, Saad A. Détection automatisée du kératocône fruste avec l&#8217;Orbscan.</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/04/gatinel-d-saad-a-detection-automatisee-du-keratocone-fruste-avec-lorbscan/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/04/gatinel-d-saad-a-detection-automatisee-du-keratocone-fruste-avec-lorbscan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 11:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[En utilisant les données topographiques recueillies avec le topographe Orbscan sur des yeux atteints de kératocône frustre, nous avons mis au point un test de dépistage automatisé grâce à une méthode d&#8217;analyse discriminante. Cet article en rapporte les principes, et quelques exemples cliniques viennent illustrer l&#8217;intérêt d&#8217;un score pour classer les cornées vue dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En utilisant les données topographiques recueillies avec le topographe Orbscan sur des yeux atteints de kératocône frustre, nous avons mis au point un test de dépistage automatisé grâce à une méthode d&#8217;analyse discriminante. Cet article en rapporte les principes, et quelques exemples cliniques viennent illustrer l&#8217;intérêt d&#8217;un score pour classer les cornées vue dans le cadre d&#8217;un bilan avant chirurgie réfractive. Cet outil devrait être utile au dépistage des cornées à risque d&#8217;ectasie pour le LASIK (ectasie post LASIK), dont une grande majorité partage les traits du kératocône frustre.</p>
<p>Télécharger : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/04/Gatinel-D-Saad-A.-Détection-automatisée-du-kératocône-fruste-avec-lOrbscan.-Réalités-Ophtalmologiques-avril-2011.pdf">Gatinel D, Saad A. Détection automatisée du kératocône fruste avec l&#8217;Orbscan. Réalités Ophtalmologiques, avril 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/04/gatinel-d-saad-a-detection-automatisee-du-keratocone-fruste-avec-lorbscan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatinel D. Saad A. Prévention de l&#8217;ectasie cornéenne par une nouvelle méthode de détection du kératocône frustre.</title>
		<link>http://www.gatinel.com/2011/04/gatinel-d-saad-a-prevention-de-lectasie-corneenne-par-une-nouvelle-methode-de-detection-du-keratocone-frustre/</link>
		<comments>http://www.gatinel.com/2011/04/gatinel-d-saad-a-prevention-de-lectasie-corneenne-par-une-nouvelle-methode-de-detection-du-keratocone-frustre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Damien Gatinel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français]]></category>
		<category><![CDATA[Publications et actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gatinel.com/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est une mise au point relative à nos travaux sur la détection des cornées à risque d&#8217;ectasie post LASIK. Cette détection est un temps essentiel lors de  la visite préopératoire d&#8217;un patient consultant pour une chirurgie réfractive. L&#8217;utilisation de la topographie spéculaire Placido combinée au recueil de la topographie d&#8217;élévation (face antérieure et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article est une mise au point relative à nos travaux sur la détection des cornées à risque d&#8217;ectasie post LASIK. Cette détection est un temps essentiel lors de  la visite préopératoire d&#8217;un patient consultant pour une chirurgie réfractive. L&#8217;utilisation de la topographie spéculaire Placido combinée au recueil de la topographie d&#8217;élévation (face antérieure et face postérieure) et de données relatives à l&#8217;épaisseur cornéenne (carte de tomographie cornéenne) permet d&#8217;augmenter la spécificité et la sensibilité de la détection. Cette étude a été effectuée grâce au recueil de patients présentant une forme très asymétrique de kératocône frustre, et a fait l&#8217;objet d&#8217;un article princeps dans la revue Investigative Ophthalmology and Visual Science.</p>
<p><strong>Télécharger : <a href="http://www.gatinel.com/wp-content/uploads/2011/04/Gatinel-D.-Saad-A.-Prévention-de-lectasie-cornéenne-par-une-nouvelle-méthode-de-détection-du-kératocône-frustre.pdf">Gatinel D. Saad A. Prévention de l&#8217;ectasie cornéenne par une nouvelle méthode de détection du kératocône frustre</a>, Réalité Ophtalmologiques, mars 2011</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gatinel.com/2011/04/gatinel-d-saad-a-prevention-de-lectasie-corneenne-par-une-nouvelle-methode-de-detection-du-keratocone-frustre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

