<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Fovéa	</title>
	<atom:link href="https://www.gatinel.com/glossaire/fovea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gatinel.com</link>
	<description>Ophtalmologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 11:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : philippe Moriceau		</title>
		<link>https://www.gatinel.com/glossaire/fovea/comment-page-1/#comment-57059</link>

		<dc:creator><![CDATA[philippe Moriceau]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 09:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gatinel.com/?page_id=1083#comment-57059</guid>

					<description><![CDATA[Professeur Gatinel, j&#039;aimerais savoir combien de cônes contient la fovéola, à combien de colonnes corticales ces cônes sont-ils reliés. Est-il possible de déterminer une colonne corticale centrale qui recevrait l&#039;information du ou des cônes centraux ? J&#039;aimerais également savoir si on a découvert des différences structurelles entre les colonnes corticales en fonction de leur éloignement d&#039;un point central et aussi en fonction de la direction où elles se situent par rapport à ce même point central (par rapport à un axe vertical)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professeur Gatinel, j&rsquo;aimerais savoir combien de cônes contient la fovéola, à combien de colonnes corticales ces cônes sont-ils reliés. Est-il possible de déterminer une colonne corticale centrale qui recevrait l&rsquo;information du ou des cônes centraux ? J&rsquo;aimerais également savoir si on a découvert des différences structurelles entre les colonnes corticales en fonction de leur éloignement d&rsquo;un point central et aussi en fonction de la direction où elles se situent par rapport à ce même point central (par rapport à un axe vertical)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
